| 納入年 | 納入実績 | 設備内容 | 納入機器 | 台数 |
| 1996(H,8) | JR鳥飼基地 | 列車ゴミ選別設備 | 急傾斜ベルトコンベア | 1台 |
| ベルトコンベア | 11台 | |||
| 1997(H,9) | 浅田可鍛鋳造所 | 検査ライン | ベルトコンベア | 1台 |
| 関西日本電気大津工場 | ブラウン管出荷ライン | ローラーコンべア | 4台 | |
| パレット反転装置 | 1台 | |||
| JR 名古屋駅 | 列車ゴミ選別設備 | 急傾斜ベルトコンベア | 2台 | |
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| JR 名古屋駅 | 列車ゴミ選別設備 | 急傾斜ベルトコンベア | 1台 | |
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| 1998(H,10) | 摂津生コン | 骨材ヤード投入ライン | 二枚目君コンベア | 1台 |
| 津居山漁港協同組合 | オイル回収装置 | ベルトコンベア | 1台 | |
| オイル掻き取り装置 | 1台 | |||
| 鳥取西部広域事務組合 | ペットボトル中間処理設備 | エプロンコンベヤ | 1台 | |
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| 急傾斜ベルトコンベア | 1台 | |||
| 清水・フジタ・馬淵建設JV | シールド排出搬送設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 大林・日本国土・東急JB | シールド排出搬送設備 | 急傾斜ベルトコンベア | 3台 | |
| 植田生コン | 骨材ヤード投入ライン | 二枚目君コンベア改造 | 1台 | |
| ダイハツ工業 | パレットシューター | 1台 | ||
| 1999(H,11) | 大栄環境(株) | 破砕選別ライン | エプロンコンベヤ | 1台 |
| (布施畑作業所) | ディスクスクリーン | 1台 | ||
| 急傾斜ベルトコンベア | 2台 | |||
| ベルトコンベア | 8台 | |||
| 摂津生コン | 砂利及び砂処理設備 | トロンメル | 1台 | |
| スクリューコンベア | 2台 | |||
| ベルトコンベア | 8台 | |||
| 阪南アサノコンクリート(株) | バッチャー投入ライン | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 川西下水処理場 | ベルトコンベア | 1台 | ||
| CHINAWIRE & CABLE | ボビン搬送設備 | スラットコンベア | 1台 |
| 納入年 | 納入先 | 設備内容 | 納入機器 | 台数 |
| 1999(H、11) | 大栄環境(株) (布施畑作業所) | 畳裁断ライン | エプロンコンベヤ | 1台 |
| 大阪府村野浄水場 | 脱水ケーキ乾燥設備 | ベルトコンベア | 8台 | |
| ソイル・プランニング | 地雷処理装置 | 2台 | ||
| エクセディ | セキ回収ライン | ベルトコンベア | 1台 | |
| 2000(H、12) | 小坂製錬(株) | 土壌熱処理設備 | エプロンコンベヤ | 1台 |
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| チェーンコンベア | 1台 | |||
| 大栄環境(株) (三重中央開発) | 石膏ボード処理設備 | 振動フィーダー | 1台 | |
| 急傾斜ベルトコンベア | 1台 | |||
| スクリューコンベア | 5台 | |||
| 破砕Bライン | エプロンコンベヤ | 1台 | ||
| 急傾斜ベルトコンベア | 2台 | |||
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| 彦根リサイクルセンター | 廃プラ成型品搬送ライン | ベルトコンベア | 1台 | |
| 川角リサイクルセンター | 廃プラ処理設備 | ベルトコンベア | 3台 | |
| 東洋紡積犬山工場 | 石炭受入ライン | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 山一商会 | カレット搬送ライン | 急傾斜ベルトコンベア | 2台 | |
| (株)タナカ・カメ | アルミダイキャスト搬送ライン | スラットコンベア | 4台 | |
| 明南環境 | 解体減容化設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| 大栄環境(株) (粉川事業所) | 破砕物分別設備 | エプロンコンベヤ | 1台 | |
| 大栄環境(株) (西宮事業所) | ROF設備 | スクリューコンベア | 4台 | |
| ベルトコンベア | 2台 | |||
| 川角リサイクルプラザ | 破砕物搬送設備 | ベルトコンベア | 3台 | |
| 清水コンクリート | 破石搬送設備 | 二枚目君コンベア改造 | 1台 | |
| 興亜石油 | raw coke 供給設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 守山市リサイクルセンター | ゴミ搬送設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| FKK・FKK (福山製鉄所) | 塊鉱石床敷仕様設備 | ホッパー | 2台 | |
| ベルトコンベア | 2台 | |||
| 久本砕石 | 砕石搬送設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| (淀キャスティング) | 鋳物搬送設備 | ローラーコンベア | 43台 |
| 納入年 | 納入先 | 設備内容 | 納入機器 | 台数 |
| 2000(H,12) | (株)マナ精密 (シンガポール) | ボビン搬送設備 | ベルトコンベア | 1台 |
| 姫路市 | 汚泥脱水機械設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| 2001(H,13) | (株)徳山南陽工場 | 廃棄物燃料化設備 | S型コンベア | 2台 |
| ベルトコンベア | 3台 | |||
| 近江八幡市 | ゴミ処理設備 | S型コンベア | 1台 | |
| 住友化学工業(株) (愛媛工場) | 原料破砕設備 | トラフコンベア | 2台 | |
| 伏見クリエイト(株) | 廃材処理設備 | ベルトコンベア | 5台 | |
| 小柳産業(株) | 瓶搬送設備 | エプロンコンベヤ | 1台 | |
| ベルトコンベア | 1台 | |||
| 新日本製鉄(株)(名古屋) | 廃プラ再商品化設備 | フィーダーコンベア | 3台 | |
| 多摩ニュータウン環境組合 | 非磁性物除去装置設備 | ベルトコンベア | 2台 | |
| 大栄環境(株) (三重中央開発) | 焼却灰搬送設備 | スクレーパーコンベア | 2台 | |
| 高知西部リサイクルプラザ | 紙類受入設備 | エプロンコンベヤ | 2台 | |
| 苫田ダム | 生コン搬送設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 所沢市リサイクルセンター | 圧縮梱包機設備 | エプロンコンベヤ | 2台 | |
| S型コンベヤ | 1台 | |||
| トラフコンベヤ | 2台 | |||
| 大栄環境(株)(三重中央開発) | 灰処理設備 | バケットコンベア | 1台 | |
| 大栄環境(株)(西宮事業所) | 灰化サイロ設備 | スクリューコンベア | 2台 | |
| 稲葉生コン | 破石搬送設備 | 二枚目君コンベア改造 | 1台 | |
| 京都地下鉄(六地蔵) | シールド設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 大栄環境(株) (三重中央開発) | 可搬式破砕設備 | エプロンコンベヤ | 1台 | |
| 串間市汚泥再生処理 汚泥再生処理センター | 堆肥化設備 | S型コンベヤ | 1台 | |
| 久保田建材 | 搬送設備 | 二枚目君コンベア | 2台 |
| 納入年 | 納入先 | 設備内容 | 納入機器 | 台数 |
| 2004(H,16) | (株)太陽機械製作所 | 積層紙搬送設備 | スラットコンベア | 2台 |
| 木村商店 | 鉄、アルミ缶プレス選別 | ベルトコンベア | 2台 | |
| 兵庫パルプ(株) | パルプチップ搬送設備 | スラットコンベア | 1台 | |
| 2005(H,17) | アップワン | 骨材搬送設備 | 急傾斜ベルトコンベア | 1台 |
| (有)丸孝建材 | 骨材搬送設備 | 二枚目君コンベア | 1台 | |
| 住友金属鉱山(株) | 銅サイ篩別設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| 太陽マシナリ | 搬送設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| JFE | スラッジプレス装置 | スライド装置付きベルトコンベア | 1台 | |
| スラッジプレス装置 | スラットコンベア | 1台 | ||
| (株)OKKキャスティング | 砂搬送設備 | バケットエレベーター | 2台 | |
| 松江ディーゼル(株) | 砂搬送設備 | バケットエレベーター | 1台 | |
| 砂搬送設備 | チェーンバケットエレベーター | 2台 | ||
| 森田科学工業(株) | 搬送設備 | バケットエレベーター | 1台 | |
| (株)テクア | プラ破袋・選別圧縮設備 | ベルトコンベア | 2台 | |
| (株)エイゼン | プラ破袋・選別圧縮設備 | ベルトコンベア | 2台 | |
| (株)タクマ/(株)RBN | ブラウン管破砕物搬送設備 | フラットコンベア | 2台 | |
| 2006(H,18) | 松下電器産業(株) | カレット搬送設備 | ベルトコンベア | 2台 |
| 関西興産(株) | 建築廃材手選別装置 | エプロンコンベヤ | 1台 | |
| (株)アイホク | その他プラ破袋・選別圧縮設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| 磁選機 | 2台 | |||
| (株)橋口重機整備 | 土砂排出設備 | ベルトコンベア | 1台 | |
| 兵庫パルプ(株) | 調木設備 | ケーシング(SUS製) | 1台 |
| 納入年 | 納入先 | 設備内容 | 納入機器 | 台数 |
| 2011(H,23) | 太平洋セメント 大船渡 | 木材チップ洗浄 | ベルトコンベア900ⅹ25m | 3台 |
| ベルトコンベア750x15m | 3台 | |||
| ベルトコンベア1200x26m | 2台 | |||
| 2012(H,24) | 清水建設 | 豊州土地改良 | ベルトコンベア900ⅹ32m | 2台 |
| 脱水装置 | 2台 | |||
| 三重中央開発 | 産発設備 | スーパーコンベア300x20m | 1台 | |
| 東洋金属 | アルミ選別 | エプロンコンベア500x10m | 1台 | |
| ベルトコンベア750x12m | 1台 | |||
| 2013(H,25) | 大阪ベントナイト | 砂利砂施設 | ベルトコンベア750x16m | 2台 |
| ベルトコンベア750x19m | 2台 | |||
| ベルトコンベア900ⅹ20m | 3台 | |||
| 2014(H,26) | 拓洋丸運搬船 | 石炭石搬送設備 | 二枚目君コンベア1200x16m垂直 | 1台 |
| 福島県伊達市 | 除染搬送 | ベルトコンベア1200x14mL型 | 1台 | |
| 福島県南相馬市 | 除染搬送 | エプロンコンベア1000巾垂直10m水平5m | 1台 | |
| 2015(H,27) | 島根県大田市役所 | 搬送設備 | S型コンベア750x10m垂直 | 1台 |
| ベルトコンベア900ⅹ10m | 2台 | |||
| 2016(H,28) | 橋口重機設備 | 堤防計量 | ベルトコンベア900ⅹ10m | 4台 |
| ベルトコンベア900ⅹ10m | 2台 | |||
| 新垣商店 | 廃プラチップ搬送 | スクリューコンベア280x11m | 1台 | |
| 親日鉄釜石 | 冷却搬送設備 | ベルトコンベア750x15m | 1台 | |
| 橋口重機設備 | 堤防計量 | ベルトコンベア900ⅹ10m | 2台 |
お気軽にお問い合わせください。072-761-3053営業時間 8:00-17:00 [土・ 日・祝日除く ]
お問い合わせ



